起源の場所: | 中国江蘇省 |
ブランド名: | YUREFON |
証明: | CE SGS |
モデル番号: | YR-25 30 45 50 65 90 110 |
最小注文数量: | 台分 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 木製の基盤及び木場合 |
受渡し時間: | ニューバランス |
支払条件: | L/C、T/T、D/P、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram |
供給の能力: | 200sets/year |
名前: | 粒状になる平行対ねじ押出機を混合するプラスチック | ねじバレル: | Dimetalic Huayeのブランド |
---|---|---|---|
モーター: | Siemensの原物 | ギアボックス: | SHUGUANG |
容量の範囲: | 3kg/h-1000kg/h | インバータ: | ABB |
主要な電気: | Siemensおよびシュナイダー | 保証: | 18 months |
販売サービスの後: | エンジニアの海外サービス | ||
ハイライト: | dual screw extruder,parallel twin screw extruder |
平行対ねじプラスチック押出機
1) バイメタルねじおよびバレル、nitrided、クロムめっきにされた磨かれる、特別扱いの。
2) 平行対ねじ送り装置、強力なおよび高性能。
3) 縦の統合された変速機、より強力なおよびより安定した。
4) 高出力に、40-1100k/hはある場合もあります
5) 異なったプロダクトを作るために適した選択のためのモデルのさまざま。
平行対ねじplastcの押出機のための指定 | ||||||
モデル | モーター(KW) | ねじ直径(mm) | Max.speed (rpm) | L/D |
最大キャパシティ (kg/h) |
重量 (kg) |
GSP75/28 | 37 | 75 | 36 | 28:1 | 280 | 4100 |
GSP93/31 | 45/55 | 93 | 45 | 31:1 | 450 | 4700 |
GSP110/31 | 90/110 | 110 | 45 | 31:1 | 680 | 6500 |
GSP120/31 | 110/132 | 120 | 45 | 31:1 | 850 | 7500 |
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: +8613773240086